Table of Contents
前10大高股息ETF之淨值規模週變化 2018 ~ 2025
在台股中,股東人數前十大的股票裡面就有5檔是高股息相關的ETF,顯示台灣投資人對現金流資產的重視,動畫中是從2018年底到現在,每週淨值規模前十大的高股息相關ETF,這裡的日資料都只抓禮拜一,讓我們在4分半裡就可以了解高股息ETF在六年多的淨值規模變化。
為什麼淨值規模對ETF投資人很重要?
淨值規模大的ETF通常交易量較高,買賣時的買賣價差較小,流動性較好,不容易因流動性不足而影響成交價格。 規模太小的ETF可能成交量低,買賣時滑價較大,甚至面臨清算風險,基金可能會因規模過小而被下市。
有些ETF根本沒有成交量,投信還要花錢請同行證券商幫忙造市,每天請個3家證券商幫忙互敲200張的成交量,所以你才會看到有些ETF每天穩定有約600張左右的成交量,這可能都是假的成交量,這也對規模不足的ETF的投信帶來額外的銷售成本。
另外,ETF的淨值規模也影響了費用率與營運穩定性,ETF的經理費與營運成本通常會隨著規模變大而分攤,使得費用率降低。例如,大型ETF的管理費可能低至0.03%~0.1%,而小型ETF可能高於0.5%。規模過小的ETF,基金公司可能無法獲利,導致ETF面臨清算或合併的風險。
在2018年時,台股高股息相關的ETF只有6檔,淨值規模前三大是0056元大高股息的167.9億,00713元大台灣高息低波的29.5億,以及00731復華富時高息低波的27.9億。
在2021年10月,0056的淨值規模首度超過一千億台幣,而整體台股的高股息ETF也增長到了9檔,規模第二和第三名分別是00878的國泰永續高股息和00882的中信中國高股息。
隨後的幾年,0056和00878的規模急速增長,非常刺激,00878緊追在0056之後,2024年9月,00878的淨值規模3107億首度超越0056的3074億。
為什麼投資人這麼喜歡00878呢? 主要有以下三點
第一,00878殖利率高達8.9%,每投資一百萬台幣,每年就可多領8.9萬的現金股利,可用來支應小孩生活費,補助旅遊支出等等。
第二,00878投資一籃子股票分散風險,持有包括聯詠、聯發科、華碩、瑞昱、日月光等高殖利率的股票。
第三,00878擁有低管理費用的特性,每年總管理費用僅0.285%。
綜合以上因素,00878不僅提供穩定的股息收益,同時又具備分散風險與低成本的優勢,因此深受廣大投資人喜愛。
如今,截至2/10號,高股息ETF淨值規模前五大分別是國泰永續高股息 00878的3946.1億,元大高股息 0056的3911.1億,群益台灣精選高息 00919的3114.0億,復華台灣科技優息 00929的2177.4億,以及元大台灣價值高息 00940的1487.7億。
ETF規模與個股規模比較
投資人投資高股息ETF的能力不容小覷,00878和0056的市值甚至比第一金或華南金的市值還要大,00878的市值4043億台幣,已經超過第一金的市值3907億,我身邊的親朋好友,比方說舅舅,高中同學的老婆,同事等都有在買高股息ETF。
歡迎來到Sunfortzone,我們的目標是幫助價值投資者更了解他們投資的企業,以及成為一個更好的人。
若您想要在價值投資的路上成長,請訂閱我們的Youtube頻道,就可以獲得更多有價值的內容。
華爾街靠頻繁交易賺錢,而我們作為價值投資者是靠長期持有賺錢。
高股息ETF淨值規模與殖利率排名統整表
證券代號 | 證券名稱 | market | 上市日期 | 除息頻率 | 保管銀行 | 收盤價 20250307 | 近1年含息報酬率(%) | 近5年含息報酬率(%) | 近10年含息報酬率(%) | 淨值規模(億) | 市值(億) | 股東人數(最新) | 股東人數近三個月變化 | 總管理費用(%) 表定 | 總管理費用(%) 2024實際 | 近一年殖利率(%) | 近1年現金股利 | 2024-03現金股利 | 2024-04現金股利 | 2024-05現金股利 | 2024-06現金股利 | 2024-07現金股利 | 2024-08現金股利 | 2024-09現金股利 | 2024-10現金股利 | 2024-11現金股利 | 2024-12現金股利 | 2025-01現金股利 | 2025-02現金股利 | 2025-03現金股利 | 最新現金股利 | 最新除息日 | 最新領息日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | twse | 2003-06-30 | 一年兩次 | 中國信託銀行 | 186.35 | 24.7 | 144.4 | 274.9 | 4734.7 | 4748.198 | 904993 | 134528 | 0.14 | 0.42 | 2 | 3.7 | 1(1) | 2.7(2) | ||||||||||||||
00878 | 國泰永續高股息 | twse | 2020-07-20 | 季配 | 台新銀行 | 22.2 | 9 | 4058.8 | 4075.318 | 1606127 | 58772 | 0.285 | 0.42 | 9.5 | 2.11 | 0.51(23) | 0.55(44) | 0.55(58) | 0.5(-) | ||||||||||||||
0056 | 元大高股息 | twse | 2007-12-26 | 季配 | 中國信託商業銀行 | 36.6 | 5 | 92.7 | 176.9 | 4038.2 | 4050.351 | 1318642 | 89443 | 0.335 | 0.6 | 10.9 | 4 | 0.79(13) | 1.07(-) | 1.07(-) | 1.07(15) | ||||||||||||
00919 | 群益台灣精選高息 | twse | 2022-10-20 | 季配 | 中國信託銀行 | 23.99 | 3.9 | 3317.5 | 3324.447 | 1069373 | 35567 | 0.335 | 0.68 | 11.7 | 2.8 | 0.66(2) | 0.7(-) | 0.72(-) | 0.72(39) | 0.72 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | |||||||||||
00929 | 復華台灣科技優息 | twse | 2023-06-09 | 月配 | 台北富邦銀行 | 18.5 | -2.7 | 1981.9 | 1973.328 | 764460 | -161750 | 0.33 | 0.64 | 8.9 | 1.65 | 0.13(1) | 0.2(2) | 0.2(3) | 0.2(-) | 0.18(-) | 0.18(-) | 0.16(5) | 0.14(-) | 0.11(1) | 0.05(1) | 0.05(1) | 0.05(1) | 0.05 | 2025-03-19 | 2025-04-16 | |||
00940 | 元大台灣價值高息 | twse | 2024-04-01 | 月配 | 華南商業銀行 | 9.58 | 1426 | 1423.048 | 780020 | -93717 | 0.33 | 0.77 | 3.5 | 0.34 | 0.05(-) | 0.05(2) | 0.05(10) | 0.05(3) | 0.04(1) | 0.04(43) | 0.03(2) | 0.03(1) | 0.03 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | ||||||||
00713 | 元大台灣高息低波 | twse | 2017-09-27 | 季配 | 臺灣銀行 | 55 | 14.2 | 152.8 | 1309.9 | 1313.957 | 365490 | 25484 | 0.335 | 0.63 | 9.6 | 5.28 | 0.88(3) | 1.5(-) | 1.5(-) | 1.4(-) | 1.4 | 2025-03-21 | 2025-04-15 | ||||||||||
00918 | 大華優利高填息30 | twse | 2022-11-24 | 季配 | 台灣中小企銀 | 23.4 | 15.8 | 742.4 | 744.299 | 235053 | 64995 | 0.385 | 0.83 | 13.3 | 3.12 | 0.7(3) | 0.8(-) | 0.78(20) | 0.84(-) | 0.7 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | |||||||||||
00915 | 凱基優選高股息30 | twse | 2022-08-09 | 季配 | 彰化商業銀行 | 24.65 | 12.5 | 425.1 | 424.099 | 190098 | 25468 | 0.285 | 0.67 | 12.2 | 3.01 | 0.72(2) | 0.72(-) | 0.82(-) | 0.75(-) | 0.5 | 2025-03-19 | 2025-04-15 | |||||||||||
00882 | 中信中國高股息 | twse | 2021-02-04 | 一年兩次 | 兆豐國際商業銀行 | 13.59 | 43 | 407.8 | 411.756 | 126968 | -4829 | 0.61 | 1.01 | 6.8 | 0.93 | 0.4(50) | 0.53(13) | ||||||||||||||||
00939 | 統一台灣高息動能 | twse | 2024-03-20 | 月配 | 華南商業銀行 | 14.37 | 406.7 | 405.302 | 228469 | -23461 | 0.335 | 0.81 | 1.6 | 0.226 | 0.063(1) | 0.063(16) | 0.05(1) | 0.05(1) | |||||||||||||||
00900 | 富邦特選高股息30 | twse | 2021-12-22 | 月配 | 永豐商業銀行 | 14.27 | 2.5 | 285.1 | 285.903 | 186126 | -3209 | 0.335 | 1.37 | 9.1 | 1.292 | 0.1(6) | 0.792(-) | 0.1(5) | 0.1(14) | 0.1(4) | 0.1(3) | 0.1 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | |||||||||
00934 | 中信成長高股息 | twse | 2023-11-01 | 月配 | 第一商業銀行 | 18.88 | 5.4 | 196.7 | 196.168 | 99450 | -30631 | 0.335 | 0.74 | 5 | 0.941 | 0.33(-) | 0.14(1) | 0.142(6) | 0.139(3) | 0.115(6) | 0.023(1) | 0.026(2) | 0.026(1) | 0.026 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | |||||||
00936 | 台新永續高息中小 | twse | 2023-11-08 | 月配 | 兆豐國際商業銀行 | 15.67 | -3.1 | 156.7 | 155.806 | 78697 | -11772 | 0.435 | 0.7 | 7.5 | 1.18 | 0.11(1) | 0.16(10) | 0.25(-) | 0.16(-) | 0.16(13) | 0.08(1) | 0.08(4) | 0.05(1) | 0.05(3) | 0.05(1) | 0.03(1) | 0.03 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | ||||
00946 | 群益科技高息成長 | twse | 2024-05-09 | 月配 | 中國信託銀行 | 9.56 | 122 | 121.388 | 87918 | -13454 | 0.33 | 0.59 | 3.8 | 0.361 | 0.067(1) | 0.054(-) | 0.054(9) | 0.054(1) | 0.041(15) | 0.041(24) | 0.025(1) | 0.025(-) | |||||||||||
00930 | 永豐ESG低碳高息 | twse | 2023-07-13 | 雙月配 | 第一商業銀行 | 18.23 | 0 | 78 | 77.802 | 47094 | -2010 | 0.385 | 0.77 | 10.9 | 1.986 | 0.246(61) | 0.36(14) | 0.36(-) | 0.43(4) | 0.43(-) | 0.16(10) | 0.25 | 2025-03-20 | 2025-04-17 | |||||||||
00932 | 兆豐永續高息等權 | twse | 2023-09-01 | 季配 | 彰化商業銀行 | 15.91 | 2.6 | 60.1 | 59.787 | 37254 | -4587 | 0.335 | 0.98 | 11.3 | 1.79 | 0.52(23) | 0.65(-) | 0.52(-) | 0.1(2) | ||||||||||||||
00701 | 國泰股利精選30 | twse | 2017-08-17 | 一年兩次 | 玉山商業銀行 | 28.01 | 19.1 | 71.4 | 55.5 | 55.289 | 41285 | 4990 | 0.335 | 0.54 | 8.4 | 2.35 | 0.3(1) | 2.05(-) | |||||||||||||||
00907 | 永豐優息存股 | twse | 2022-05-24 | 雙月配 | 臺灣銀行 | 16.06 | 19.7 | 49 | 48.763 | 37883 | -1453 | 0.485 | 0.73 | 8.9 | 1.431 | 0.141(1) | 0.33(-) | 0.33(23) | 0.28(28) | 0.22(32) | 0.13(-) | ||||||||||||
00731 | 復華富時高息低波 | twse | 2018-04-20 | 季配 | 新光銀行 | 67.5 | 9.7 | 106.8 | 43.1 | 42.93 | 21904 | 363 | 0.385 | 0.61 | 14.4 | 9.733 | 3.38(21) | 3.38(-) | 2.38(-) | 0.593(3) | |||||||||||||
00944 | 野村趨勢動能高息 | twse | 2024-05-09 | 月配 | 台北富邦銀行 | 14.94 | 23.9 | 23.767 | 18772 | -2793 | 0.435 | 0.76 | 3.1 | 0.464 | 0.058(-) | 0.058(1) | 0.058(3) | 0.058(1) | 0.058(4) | 0.058(8) | 0.058(2) | 0.058(4) | 0.058 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | ||||||||
00730 | 富邦臺灣優質高息 | twse | 2018-02-08 | 月配 | 新光銀行 | 23.67 | 12.1 | 82 | 19.1 | 19.065 | 16813 | -2083 | 0.385 | 0.88 | 6.6 | 1.572 | 1.3(84) | 0.086(1) | 0.086(2) | 0.1(3) | 0.1 | 2025-03-18 | 2025-04-14 | ||||||||||
00943 | 兆豐電子高息等權 | twse | 2024-05-20 | 月配 | 臺灣土地銀行 | 14.82 | 15.2 | 15.174 | 9842 | -9681 | 0.49 | 0.89 | 3.3 | 0.493 | 0.15(6) | 0.15(4) | 0.15(4) | 0.025(1) | 0.018(2) | ||||||||||||||
00962 | 台新AI優息動能 | twse | 2024-12-06 | 月配 | 兆豐國際商業銀行 | 9.74 | 9.4 | 9.391 | 6424 | 0.435 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
00963 | 中信全球高股息 | twse | 2024-11-14 | 季配 | 永豐商業銀行 | 10.77 | 6.2 | 6.186 | 3944 | -56 | 0.9 | 0 | 0 | 0.055 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | |||||||||||||||||
00961 | FT臺灣永續高息 | twse | 2024-10-15 | 月配 | 彰化商業銀行 | 9.85 | 5.8 | 5.813 | 5138 | -1369 | 0.485 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
00956 | 中信日經高股息 | twse | 2024-08-20 | 季配 | 永豐銀行 | 10.43 | 3.7 | 3.664 | 2790 | -384 | 0.65 | 1.1 | 0.11 | 0.11(5) | |||||||||||||||||||
00972 | 野村日本動能高息 | twse | 2025-01-09 | 季配 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 15.79 | 3.6 | 3.58 | 1831 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
00771 | 元大US高息特別股 | twse | 2019-05-16 | 季配 | 永豐商業銀行 | 17.61 | 6.9 | 9 | 3.1 | 3.121 | 2383 | -2 | 0.75 | 1.02 | 4.9 | 0.87 | 0.21(41) | 0.22(18) | 0.22(-) | 0.22(-) | |||||||||||||
00964 | 中信亞太高股息 | twse | 2024-11-14 | 季配 | 第一商業銀行 | 10.16 | 2.1 | 2.095 | 1200 | -35 | 0.9 | 0 | 0 | 0.04 | 2025-03-18 | 2025-04-15 | |||||||||||||||||
00702 | 國泰標普低波高息 | twse | 2017-08-17 | 一年兩次 | 玉山商業銀行 | 25.33 | 23 | 56.4 | 1.6 | 1.567 | 1060 | 121 | 0.5 | 1.25 | 5.4 | 1.36 | 0.66(6) | 0.7(14) |
投資人可以從影片描述欄找到這個高股息ETF統整表格,目前是免費版,以後改版要付費才能使用,請大家多給予一些改進的意見,幫助投資人選擇優質的高股息ETF,這個表格會每個交易日自動更新。
從表中可看到目前台股有30檔高股息ETF,表格是以淨值規模排序的,投資人也可以點選任一欄位自訂排序。
比方說,投資人想要知道在這30檔高股息ETF中,哪幾檔的現金殖利率最高,則可以點選”近一年殖利率”欄位做排序,排序後就可以知道,在2/14號,以當下股價買進的話,過去一年現金殖利率最高前五檔是00731的14.3%,00918的13.7%,00915的12.3%,00919的12%,以及00932的11.4%,殖利率都超過10%。有趣的是這五檔現金殖利率最高的都是季配息的,我們可以解讀為月月配並不代表領息領的比較多。
表定費用與實際費用的差別
對於長線想要領息的投資人,選擇低管理費率的ETF很重要,投信通常會公告ETF的費用,這通常包括經理費和保管費,這對應到表格的這個”總管理費用 表定“欄位,而投資人還可以去”中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會“查詢投信實際上和投資人收了多少費用,我們呈現在”總管理費用 2024實際“這個欄位。
比方說,00878表定和投資人收取0.285%的管理費用,但2024年實際和投資人扣了0.42%的費用。
另一檔00919表定每年和投資人收取0.335%的費用,但2024年實際和投資人收取了0.68%的費用。
為什麼實際上投信會多收這些費用呢? 因為投信在管理基金,買賣投資組合時還會產生手續費和交易稅,這是最主要造成實際費用大於表定費用的原因,另外呢,申購或買回ETF的時候,投信也會額外收取手續費,內扣在基金淨值裡面。
所以呢,基金的投資策略越頻繁進出,投資人就會被內扣更多的手續費和交易稅,投資人需要了解投資的基金其操作邏輯是什麼,比方說,每季調整一次部位的策略就會比每半年調整一次部位的策略造成更多的稅費支出,投資人可以多多比較一下實際內扣費用和表定內扣費用的差別,有些實際費用比表定費用多了快兩倍,長期下來是會造成實際績效縮水!
00929股息大降對規模的影響
我們要講的就是00929復華科技優息的2024年12月配息縮水事件,月配息從原本已經夠低的0.11直接砍半掉到0.05,這對這檔ETF的股東人數有很大的負面影響,可以看到股東人數近三個月變化這個欄位,出走的投資人有高達13萬人之多,淨值規模也從2024年底的2357億掉到2/17的2159億台幣。
對於高股息ETF的投資人來講,他們是追求配息穩定且成長,是很不樂見這種配息下降的,所以投資人可以做的就是多研究觀察基金持股的公司基本面好不好,公司的獲利要能成長,才有本錢讓配息穩定上升。
台灣ETF最低管理費與美國ETF費率的比較
台灣的ETF相較於美國ETF有一點還可以進步的在於管理費這部分,台灣這些高股息ETF裡面,費率最低的是00878的0.285%,同樣是高股息ETF,美國的VIG,也就是Vanguard的股利增長ETF,其管理費率僅0.06%,比台灣便宜了約5倍,希望台灣投信業者能共同往下調降費率,畢竟指數型ETF在做的事情僅僅是幫投資人複製一個指數,不該收取過高的內扣費用。
開心的是,2025年1月市值型ETF 0050宣佈調降費用,總管理費用從0.355%調降至0.14%,對投資人是一大福音。
在這裡我們也將話題從高股息ETF轉向市值型ETF,這兩個主要差別在於總報酬率,我們將表格中增加了市值型ETF的代表0050,以做為對照組,其實投資的本質就是現在投入本金,期望在未來獲得更多的現金流入,要比較高股息ETF和市值型ETF就要從含息報酬率下手,表中可以看到0050的近十年報酬率為294%,打敗0056的180%,個人想法是,追求領息,不如追求高的總報酬,因為只要總報酬率高,投資人可以自己賣股票,創造自己的配息,其實目前有些投資 人在拿到高股息ETF的股利後,也是一樣將股利再投資買入ETF,這樣每次領息都要多做這個再投資的動作,本質上也是希望追求更高的報酬率,那不如直接買入市值型ETF,簡單方便。
市值型ETF的績效比高股息ETF績效好,背後一個主要原因是因為,有前景正在成長的公司,會將資源再投入做研發,為股東創造更大的價值,更高的獲利,便不會在短期將資源配發股利回給股東。
而這也是近期投信業者將資源從高股息ETF轉向市值型ETF的原因,主打的亮點就是市值型ETF的高績效。
高股息ETF與市值型ETF的另類選擇: 個股型專注投資
這裡分享一個比高股息ETF與市值型ETF更好的選擇,也是個人在做的投資策略,也就是專注型個股投資,代表的個股是台積電,近十年績效890%,打敗0050的294%。
這幾種投資策略的比較有在之前的影片做說明,有興趣的觀眾可以去看看。
簡單來講,個股投資的優點在於,能夠打敗大盤,風險分散的一籃子ETF最多只能做到平均,而想要獲得平均一般般的報酬,每個國小生都可以做到,就是無腦買入大盤,但對於更有野心的投資人,我們選擇專注型投資,當你越了解一間公司,你所承擔的風險就越小,不懂的投資人就是因為害怕重壓單一股票造成虧損,所以才要什麼都買一點,而什麼都買一點的缺點就是,當一籃子股票中的單一部位大漲,無法有效貢獻整體報酬率,因為你只買一點點。
而對於大多數沒有時間對個股做深入研究的投資人,買入大盤是很好的策略,就是因為你不懂,才需要做風險分散,買入一籃子股票,台股就買0050,美股就買VOO。
感謝您提供寶貴的時間!
如果您喜歡我們的內容,請訂閱我們的Youtube頻道,就可以得到更多有價值的內容。
此外,請訪問我們的網站Sunfortzone.com以獲取更多數據驅動的基本面分析,並加入我們的賴社群與其他投資者一同討論交流。
如果您也想要達到財富自由,請務必點擊下方美股券商「盈透證券」的連結去進行免費開戶!只要透過此推薦連結開戶,每入金一百美元可獲得1美元價值的IBKR股票,最多可獲得價值一千美元的IBKR股票!
您有什麼想法?請在下方留言!我們也想向您學習一些東西!